| 18.05.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 112.95 | 113.29 | 113.63 |
| USD | 89.19 | 89.46 | 89.72 |
| CHF | 94.00 | 94.29 | 94.57 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 477.97 | -0.7% | |
| BelexLine | 955.69 | -0.59% | |
| Fondex | 1540.91 | 0.04% | |
| 6M Euribor | 0.98 | 0.1% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 20.05.2012: 113.3754
NLB banka, Beograd
Uopšteno o banci |
![]() |
| Sedište banke: | Beograd |
| Osnovana: | god. |
| Kapital banke: | |
| Najveći akcionari: | NLB d.d. Ljubljana |
| Broj ekspozitura: | 57 |
| Broj bankomata: | 68 |
| Broj zaposlenih: | |
| SWIFT code: | CONARS22 |
| Call centar: | 021/452-144, 0700/6-555-22 |
| eMail: | podrska@nlb.rs |
| website: | www.nlb.rs |
| Ukratko o banci: |

