| 18.05.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 112.95 | 113.29 | 113.63 |
| USD | 89.19 | 89.46 | 89.72 |
| CHF | 94.00 | 94.29 | 94.57 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 477.97 | -0.7% | |
| BelexLine | 955.69 | -0.59% | |
| Fondex | 1540.91 | 0.04% | |
| 6M Euribor | 0.98 | 0.1% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 20.05.2012: 113.3754
Volksbank, Beograd
Uopšteno o banci |
![]() |
| Sedište banke: | Beograd |
| Osnovana: | 2003 god. |
| Kapital banke: | |
| Najveći akcionari: | http://www.volksbank.rs/images/mali-beli-logo.jpg |
| Broj ekspozitura: | 27 |
| Broj bankomata: | 28 |
| Broj zaposlenih: | 493 |
| SWIFT code: | VBOERSBG |
| Call centar: | 0700 700 800 |
| eMail: | info@volksbank.rs |
| website: | www.volksbank.rs |
| Ukratko o banci: | Poslovna orjentacija Volksbank a.d. jeste finansijski servis i podrška malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i privatnim licima. Svojim klijentima Volksbank nudi kompletan spektar bankarskih usluga od kredita, garancija i platnih kartica, preko različitih oblika depozita do domaćeg i inostranog platnog prometa, menjačkih poslova, elektronskog bankarstva,, itd. VB bankarski savetnici pristupiće Vam individualno i ponudu usluga kreirati prema Vašim potrebama i standardima Volksbank kvaliteta. Volksbank zaposleni znaju da jedino dugoročni partnerski odnos, utemeljen na međusobnom poverenju može garantovati uspeh i obostrano zadovoljstvo. |

