Beogradska berza
Akcije sa najvećim rastom cene
Akcije sa najvećim padom cene
Akcije sa najvećim prometom
Akcije - Prime Market - Metod kontinuiranog trgovanja
Obveznice RS - Prime Market - Metod kontinuiranog trgovanja
Akcije - Standard Market - Metod kontinuiranog trgovanja
Akcije - Vanberzansko tržište - Metod kontinuiranog trgovanja
Akcije - Vanberzansko tržište - Metod preovlađujuće cene
| Akcije sa najveæim rastom cene (22.02.2012) |
| IMLKPB | Imlek a.d. , Beograd | 19,62% |
| VITL | Vital a.d. , Vrbas | 3,13% |
| IMLK | Imlek a.d. , Beograd | 2,71% |
| AIKB | AIK banka a.d. , Ni | 1,66% |
| TIGR | Tigar a.d. , Pirot | 1,01% |
| KMBNPB | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 0,54% |
| KMBN | Komercijalna banka a.d. , Beograd | 0,28% |
| VBSE | Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno | 0,26% |
| ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 0,22% |
| NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 0,14% |
| Akcije sa najveæim padom cene (22.02.2012) |
| IBAR | Ibar a.d. , Raka | -12,01% |
| PTLK | Pupin Telecom a.d. , Beograd | -11,67% |
| VSZR | Veterinarska stanica a.d., Zrenjanin | -9,89% |
| MTBN | Razvojna banka Vojvodine a.d. , Novi Sad | -9,44% |
| AIKBPB | AIK banka a.d. , Ni | -6,21% |
| ITSP | Interped a.d. , Subotica | -5,56% |
| UNBN | Univerzal banka a.d. , Beograd | -4,41% |
| KOLT | Kolut a.d. , Kolut | -4,40% |
| EPNS | Energoprojekt Niskogradnja a.d. , Beograd | -3,23% |
| SJPT | Soja protein a.d. , Beèej | -2,88% |
| Akcije sa najveæim prometom (22.02.2012) |
| NIIS | NIS a.d., Novi Sad | 12.845.411,00 |
| AERO | Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd | 3.726.200,00 |
| IMLK | Imlek a.d. , Beograd | 3.382.900,00 |
| SJPT | Soja protein a.d. , Beèej | 3.125.350,00 |
| AIKB | AIK banka a.d. , Ni | 2.873.690,00 |
| AGBN | Agrobanka a.d. , Beograd | 2.026.281,00 |
| TETO | TE - TO a.d. , Senta | 962.000,00 |
| CRFS | Crvenka fabrika eæera a.d. , Crvenka | 810.000,00 |
| NFTA | Nafta a.d. , Beograd | 488.400,00 |
| KOLT | Kolut a.d. , Kolut | 389.570,00 |
Dnevna statistika trgovanja na Beogradskoj berzi
| Akcije -Prime Market - Metod kontinuiranog trgovanja (22.02.2012) |
| Simbol | Cena | Promena % | Open | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| AERO | 500 | 0,00 | 500 | 501 | 500 | 500 | 7.452 | 3.726.200 |
| ENHL | 451 | 0,22 | 479 | 479 | 445 | 451 | 595 | 268.590 |
| NIIS | 734 | 0,14 | 725 | 740 | 725 | 734 | 17.512 | 12.845.411 |
| SJPT | 540 | -2,88 | 543 | 555 | 540 | 540 | 5.784 | 3.125.350 |
| TIGR | 500 | 1,01 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10 | 5.000 |
| Obveznice RS -Prime Market - Metod kontinuiranog trgovanja (22.02.2012) |
| Simbol | Cena | Prinos | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| A2012 | 98,12 | 7,25 | 0,00 | 98,35 | 98,35 | 98,02 | 98,27 | 10.541 | 10.359 |
| A2013 | 92,17 | 6,62 | 0,02 | 92,12 | 92,21 | 92,12 | 92,17 | 3.395 | 3.129 |
| A2014 | 87,01 | 6,32 | -0,03 | 87,60 | 87,60 | 87,00 | 87,48 | 11.072 | 9.685 |
| A2015 | 82,10 | 6,21 | 0,26 | 82,10 | 82,10 | 82,10 | 82,10 | 13.629 | 11.189 |
| A2016 | 77,86 | 6,03 | 0,82 | 77,22 | 78,00 | 77,22 | 77,86 | 12.801 | 9.967 |
| Akcije - Standard Market - Metod kontinuiranog trgovanja (22.02.2012) |
| Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| KMBN | 1.800 | 0,28 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 35 | 63.000 |
| AKCIJE - Vanberzansko tržište - Metod kontinuiranog trgovanja (22.02.2012) |
| Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| AGBN | 1.710 | 0,00 | 1.710 | 1.800 | 1.700 | 1.710 | 1.185 | 2.026.281 |
| AIKB | 1.841 | 1,66 | 1.810 | 1.850 | 1.800 | 1.841 | 1.561 | 2.873.690 |
| AIKBPB | 800 | -6,21 | 800 | 800 | 800 | 800 | 152 | 121.600 |
| BIPB | 28 | 0,00 | 28 | 28 | 28 | 28 | 5 | 140 |
| DINNPB | 1.025 | -0,19 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 145 | 148.625 |
| IMLK | 2.999 | 2,71 | 2.920 | 3.000 | 2.920 | 2.999 | 1.128 | 3.382.900 |
| JMBN | 12.748 | -0,37 | 12.748 | 12.748 | 12.748 | 12.748 | 7 | 89.236 |
| KMBNPB | 925 | 0,54 | 950 | 950 | 920 | 925 | 57 | 52.740 |
| MTBN | 969 | -9,44 | 969 | 969 | 969 | 969 | 33 | 31.977 |
| UNBN | 1.909 | -4,41 | 1.910 | 1.910 | 1.905 | 1.909 | 50 | 95.460 |
| VITL | 1.650 | 3,13 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 23 | 37.950 |
| VZAS | 350 | -2,78 | 350 | 350 | 350 | 350 | 72 | 25.200 |
| AKCIJE - Vanberzansko tržište - Metod preovlađujuće cene (22.02.2012) |
| Simbol | Cena | Promena % | Ukupna ponuda | Ukupna tražnja | Obim | Promet |
| CRFS | 5.000 | 0,02 | 187 | 207 | 162 | 810.000 |
| EPNS | 300 | -3,23 | 696 | 11 | 1 | 300 |
| GMON | 2.555 | 0,00 | 252 | 141 | 71 | 181.405 |
| GRDN | 300 | 0,00 | 257 | 389 | 148 | 44.400 |
| IBAR | 1.260 | -12,01 | 4.005 | 5 | 5 | 6.300 |
| IMLKPB | 1.555 | 19,62 | 8 | 100 | 8 | 12.440 |
| IPMB | 360 | 0,00 | 104 | 430 | 104 | 37.440 |
| ITSP | 340 | -5,56 | 1.372 | 1.500 | 772 | 262.480 |
| KOLT | 239 | -4,40 | 11.630 | 1.630 | 1.630 | 389.570 |
| KOPB | 1.490 | 0,00 | 9 | 23 | 3 | 4.470 |
| NEOP | 280 | 0,00 | 843 | 203 | 30 | 8.400 |
| NFTA | 13.200 | 0,00 | 37 | 37 | 37 | 488.400 |
| PTLK | 106 | -11,67 | 880 | 100 | 100 | 10.600 |
| STNS | 500 | 0,00 | 421 | 500 | 421 | 210.500 |
| TETO | 3.700 | -0,54 | 360 | 360 | 260 | 962.000 |
| VBSE | 1.165 | 0,26 | 11 | 15 | 10 | 11.650 |
| VSZR | 3.380 | -9,89 | 38 | 4 | 4 | 13.520 |
|
08.04.2011
Vaš sajt mi je mnogo pomogao u odabiru banke za stambeni kredit. Samo tako nastavite.
Marija Erić
|