| 18.05.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 112.95 | 113.29 | 113.63 |
| USD | 89.19 | 89.46 | 89.72 |
| CHF | 94.00 | 94.29 | 94.57 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 477.97 | -0.7% | |
| BelexLine | 955.69 | -0.59% | |
| Fondex | 1540.91 | 0.04% | |
| 6M Euribor | 0.98 | 0.1% | |
Često postavljana pitanjaKategorija: Kartice - debitne, charge, kreditne, revolving1. Objasnite mi razliku između revolving i kreditne kartice. |
Aktuelno
Najnovije vesti
Lista pojmova
Lista pojmova
Komentari posetilaca
02.06.2011 Zahvaljujući vašim savetima, uštedela sam pare i izabrala za mene najbolju banku. Tanja Vidojević
|

