22.02.2012
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 108.28 108.61 108.94
USD 81.80 82.04 82.29
CHF 89.62 89.89 90.16
Vrednost Promena
Belex15 538.18 stanje za 20.02.2012 541.82 -0.67%
BelexLine 1024.13 stanje za 20.02.2012 1029.97 -0.57%
Fondex 1503.06 stanje za 14.02.2012 1501.8101 0.08%
6M Euribor 1.32 stanje za 20.02.2012 1.328 -0.53%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 23.02.2012: 109.1413

Euribor

Vrednosti na dan 21.02.2012
Period Vrednost Promena
1w 0.364 -0.55%
2w 0.421 -0.94%
3w 0.508 -0.97%
1m 0.600 -0.5%
2m 0.808 -0.74%
3m 1.026 -0.48%
4m 1.123 -0.44%
5m 1.217 -0.41%
6m 1.321 -0.53%
7m 1.386 -0.5%
8m 1.446 -0.55%
9m 1.501 -0.4%
10m 1.547 -0.45%
11m 1.596 -0.37%
12m 1.652 -0.36%

Potrebno je da instalirate noviju verziju Flash Player-a
Aktuelno
Najnovije vesti
Lista pojmova
Lista pojmova
Komentari posetilaca

19.10.2011

Mnogo toga sam naučio prateći Kamaticu. Želim vam puno uspeha u budućem radu.

Goran Nešković