23.02.2012
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 108.81 109.14 109.46
USD 82.06 82.30 82.55
CHF 90.21 90.48 90.75
Vrednost Promena
Belex15 538.18 stanje za 20.02.2012 541.82 -0.67%
BelexLine 1024.13 stanje za 20.02.2012 1029.97 -0.57%
Fondex 1503.06 stanje za 14.02.2012 1501.8101 0.08%
6M Euribor 1.32 stanje za 20.02.2012 1.328 -0.53%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 23.02.2012: 109.1413

Konvertor valuta


U valutu


Zemlja Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni Promena
Evropska unija EUR 1 108.814 109.141 109.469 0.48
Švajcarska CHF 1 90.2121 90.4836 90.7551 0.66
SAD USD 1 82.0618 82.3087 82.5556 0.32
Velika Britanija GBP 1 128.606 128.993 129.38 -0.43
Australija AUD 1 87.3586 87.6215 87.8844 0.09
Kanada CAD 1 82.105 82.3521 82.5992 -0.01
Japan JPY 100 102.24 102.548 102.855 0.03
Danska DKK 1 14.6259 14.6699 14.7139 0.48
Norveška NOK 1 14.5131 14.5568 14.6005 0.77
Švedska SEK 1 12.3072 12.3442 12.3812 -0.03

Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 23.02.2012

Aktuelno
Najnovije vesti
Lista pojmova
Lista pojmova
Komentari posetilaca

14.09.2011

Ne propuštam nijedno vaše istraživanje. Toliko korisnih saveta, svaka čast.

Nemanja Petrović