23.02.2012
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 108.81 109.14 109.46
USD 82.06 82.30 82.55
CHF 90.21 90.48 90.75
Vrednost Promena
Belex15 538.18 stanje za 20.02.2012 541.82 -0.67%
BelexLine 1024.13 stanje za 20.02.2012 1029.97 -0.57%
Fondex 1503.06 stanje za 14.02.2012 1501.8101 0.08%
6M Euribor 1.32 stanje za 20.02.2012 1.328 -0.53%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 23.02.2012: 109.1413

Ukršteni kursevi


EUR CHF USD AUD GBP CAD JPY
1 EUR = 1 1.2062 1.326 1.2456 0.8461 1.3253 106.43
1 CHF = 0.8291 1 1.0993 1.0327 0.7015 1.0987 88.2358
1 USD = 0.7541 0.9097 1 0.9394 0.6381 0.9995 80.264
1 AUD = 0.8028 0.9684 1.0645 1 0.6793 1.064 85.4448
1 GBP = 1.1819 1.4256 1.5672 1.4722 1 1.5664 125.7889
1 CAD = 0.7545 0.9101 1.0005 0.9399 0.6384 1 80.3063
1 JPY = 0.0094 0.0113 0.0125 0.0117 0.0079 0.0125 1

Ukrštene valute po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 23.02.2012

Aktuelno
Najnovije vesti
Lista pojmova
Lista pojmova
Komentari posetilaca

17.05.2011

Toliko korisnih saveta na jednom mestu. Odlično!

Marko Tanasković