18.05.2012
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 112.95 113.29 113.63
USD 89.19 89.46 89.72
CHF 94.00 94.29 94.57
Vrednost Promena
Belex15 477.97 stanje za 16.05.2012 481.33 -0.7%
BelexLine 955.69 stanje za 16.05.2012 961.34 -0.59%
Fondex 1540.91 stanje za 15.05.2012 1540.3101 0.04%
6M Euribor 0.98 stanje za 16.05.2012 0.974 0.1%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 20.05.2012: 113.3754


Menjačnica VIP, Beograd - Kursna lista
# Zemlja Valuta Oznaka Paritet Kupovni Srednji Prodajni Datum
1 Evro Evropska unija Evro EUR 978 1 112.0000 113.2928 113.8000 18.05.2012
2 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840 1 88.0000 89.4605 91.2500 18.05.2012
3 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826 1 136.6500 140.8589 144.2500 18.05.2012
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756 1 92.7000 94.2928 94.9000 18.05.2012
5 Australijski dolar Australija Australijski dolar AUD 036 1 83.3500 87.7219 89.0000 18.05.2012
6 Kanadski dolar Kanada Kanadski dolar CAD 124 1 83.1500 87.5051 88.7500 18.05.2012
7 Danska Kruna Danska Danska Kruna DKK 208 1 14.4800 15.2386 15.3000 18.05.2012
8 Mađarska Forinta Mađarska Mađarska Forinta HUF 348 100 34.8500 37.8766 38.0000 18.05.2012
9 Norveška Kruna Norveška Norveška Kruna NOK 578 1 14.1500 14.8874 14.9500 18.05.2012
10 Švedska Kruna Švedska Švedska Kruna SEK 752 1 11.7800 12.3988 12.4500 18.05.2012
11 Konvertabilna Marka BiH Konvertabilna Marka BAM 977 1 54.4500 57.9257 58.1000 18.05.2012
12 Hrvatska kuna Hrvatska Hrvatska kuna HRK 191 1 13.8000 14.9922 15.0500 18.05.2012


  izberite uslugu koja odgovara Vašim potrebama:  
Keš krediti (154)
Stambeni krediti (126)
Auto krediti - Kredit za nabavku vozila (87)
Krediti za refinansiranje (63)
Stambeni krediti uz subvenciju države (15)
Krediti za turistička putovanja (6)
Potrošački krediti (107)
Poljoprivredni krediti (40)
Za gasifikaciju i toplifikaciju (4)
Ostali krediti (26)
Krediti za renoviranje (23)
Kredit kalkulator
Platne kartice (232)
Dinarska štednja
Devizna štednja
Tekući računi (59)