18.05.2012
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 112.95 113.29 113.63
USD 89.19 89.46 89.72
CHF 94.00 94.29 94.57
Vrednost Promena
Belex15 477.97 stanje za 16.05.2012 481.33 -0.7%
BelexLine 955.69 stanje za 16.05.2012 961.34 -0.59%
Fondex 1540.91 stanje za 15.05.2012 1540.3101 0.04%
6M Euribor 0.98 stanje za 16.05.2012 0.974 0.1%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 20.05.2012: 113.3754


# Zemlja Valuta Oznaka Paritet Kupovni Srednji Prodajni Datum
1 Evro Evropska unija Evro EUR 978 1 111.5934 113.2928 114.9922 18.05.2012
2 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840 1 87.2329 89.4605 91.2497 18.05.2012
3 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826 1 137.3515 140.8589 143.6761 18.05.2012
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756 1 91.9449 94.2928 96.1787 18.05.2012
5 Australijski dolar Australija Australijski dolar AUD 036 1 84.6647 87.7219 89.4763 18.05.2012
6 Kanadski dolar Kanada Kanadski dolar CAD 124 1 84.4555 87.5051 89.2552 18.05.2012
7 Češka Kruna Češka Češka Kruna CZK 203 1 4.3049 4.4380 4.5268 18.05.2012
8 Danska Kruna Danska Danska Kruna DKK 208 1 14.7075 15.2386 15.5434 18.05.2012
9 Mađarska Forinta Mađarska Mađarska Forinta HUF 348 100 36.5566 37.8766 38.6341 18.05.2012
10 Japanski Jen Japan Japanski Jen JPY 392 100 108.8981 112.8302 115.0868 18.05.2012
11 Kuvajtski Dinar Kuvajt Kuvajtski Dinar KWD 414 1 309.3197 320.4888 326.8986 18.05.2012
12 Norveška Kruna Norveška Norveška Kruna NOK 578 1 14.3686 14.8874 15.1851 18.05.2012
13 Švedska Kruna Švedska Švedska Kruna SEK 752 1 11.9667 12.3988 12.6468 18.05.2012
14 Konvertabilna Marka BiH Konvertabilna Marka BAM 977 1 55.9070 57.9257 59.0842 18.05.2012
15 Poljski Zlot Poljska Poljski Zlot PLN 985 1 25.1601 25.9382 26.4570 18.05.2012
16 Hrvatska kuna Hrvatska Hrvatska kuna HRK 191 1 14.5424 14.9922 15.2920 18.05.2012


  izberite uslugu koja odgovara Vašim potrebama:  
Keš krediti (154)
Stambeni krediti (126)
Auto krediti - Kredit za nabavku vozila (87)
Krediti za refinansiranje (63)
Stambeni krediti uz subvenciju države (15)
Krediti za turistička putovanja (6)
Potrošački krediti (107)
Poljoprivredni krediti (40)
Za gasifikaciju i toplifikaciju (4)
Ostali krediti (26)
Krediti za renoviranje (23)
Kredit kalkulator
Platne kartice (232)
Dinarska štednja
Devizna štednja
Tekući računi (59)