18.05.2012
Kupovni Srednji Prodajni
EUR 112.95 113.29 113.63
USD 89.19 89.46 89.72
CHF 94.00 94.29 94.57
Vrednost Promena
Belex15 477.97 stanje za 16.05.2012 481.33 -0.7%
BelexLine 955.69 stanje za 16.05.2012 961.34 -0.59%
Fondex 1540.91 stanje za 15.05.2012 1540.3101 0.04%
6M Euribor 0.98 stanje za 16.05.2012 0.974 0.1%
Zvanični srednji kurs Evra za dan 20.05.2012: 113.3754


# Zemlja Valuta Oznaka Paritet Kupovni Srednji Prodajni Datum
1 Evro Evropska unija Evro EUR 978 1 110.9703 113.2928 115.9621 18.05.2012
2 Američki Dolar SAD Američki Dolar USD 840 1 86.7767 89.4605 92.4207 18.05.2012
3 Engleska funta Velika Britanija Engleska funta GBP 826 1 136.6331 140.8589 145.5199 18.05.2012
4 Švajcarski franak Švajcarska Švajcarski franak CHF 756 1 91.4640 94.2928 97.4129 18.05.2012
5 Australijski dolar Australija Australijski dolar AUD 036 1 83.3358 87.7219 93.0291 18.05.2012
6 Kanadski dolar Kanada Kanadski dolar CAD 124 1 83.1298 87.5051 92.7992 18.05.2012
7 Češka Kruna Češka Češka Kruna CZK 203 1 4.0830 4.4380 4.8410 18.05.2012
8 Danska Kruna Danska Danska Kruna DKK 208 1 14.4767 15.2386 16.1605 18.05.2012
9 Mađarska Forinta Mađarska Mađarska Forinta HUF 348 100 34.8465 37.8766 41.3158 18.05.2012
10 Japanski Jen Japan Japanski Jen JPY 392 100 107.1887 112.8302 119.6564 18.05.2012
11 Norveška Kruna Norveška Norveška Kruna NOK 578 1 14.1430 14.8874 15.7881 18.05.2012
12 Švedska Kruna Švedska Švedska Kruna SEK 752 1 11.7789 12.3988 13.1489 18.05.2012
13 Konvertabilna Marka BiH Konvertabilna Marka BAM 977 1 53.2916 57.9257 59.7043 18.05.2012
14 Hrvatska kuna Hrvatska Hrvatska kuna HRK 191 1 13.7928 14.9922 16.3535 18.05.2012


  izberite uslugu koja odgovara Vašim potrebama:  
Keš krediti (154)
Stambeni krediti (126)
Auto krediti - Kredit za nabavku vozila (87)
Krediti za refinansiranje (63)
Stambeni krediti uz subvenciju države (15)
Krediti za turistička putovanja (6)
Potrošački krediti (107)
Poljoprivredni krediti (40)
Za gasifikaciju i toplifikaciju (4)
Ostali krediti (26)
Krediti za renoviranje (23)
Kredit kalkulator
Platne kartice (232)
Dinarska štednja
Devizna štednja
Tekući računi (59)