| 22.02.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 108.28 | 108.61 | 108.94 |
| USD | 81.80 | 82.04 | 82.29 |
| CHF | 89.62 | 89.89 | 90.16 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 538.18 | -0.67% | |
| BelexLine | 1024.13 | -0.57% | |
| Fondex | 1503.06 | 0.08% | |
| 6M Euribor | 1.32 | -0.53% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 23.02.2012: 109.1413
Lizing |
