| 23.02.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 108.81 | 109.14 | 109.46 |
| USD | 82.06 | 82.30 | 82.55 |
| CHF | 90.21 | 90.48 | 90.75 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 538.18 | -0.67% | |
| BelexLine | 1024.13 | -0.57% | |
| Fondex | 1503.06 | 0.08% | |
| 6M Euribor | 1.32 | -0.53% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 23.02.2012: 109.1413
