| 23.05.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 114.39 | 114.74 | 115.08 |
| USD | 90.26 | 90.54 | 90.81 |
| CHF | 95.24 | 95.53 | 95.81 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 475.48 | -0.52% | |
| BelexLine | 955.28 | -0.04% | |
| Fondex | 1543.72 | -0.03% | |
| 6M Euribor | 0.97 | -0.31% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 23.05.2012: 114.7419
Vojvođanska banka - NBG
|
Aktuelno
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||



